현금영수증 매출

312건

부가가치세 2026년 확정

1월 1일 ~ 12월 31일

판 돈

26,659,000원

간이과세는 판 돈에 업종별 부가가치율을 곱해 계산해요 · 줄마다 세금이 따로 매겨지지 않습니다

11월 8일 일103,000
11월 7일 토114,000
11월 6일 금103,000
11월 5일 목79,000
11월 4일 수76,000
11월 3일 화73,000
11월 2일 월58,000
11월 1일 일102,000
10월 31일 토108,000
10월 30일 금105,000
10월 29일 목81,000
10월 28일 수60,000
10월 27일 화77,000
10월 26일 월62,000
10월 25일 일115,000
10월 24일 토106,000
10월 23일 금102,000
10월 22일 목82,000
10월 21일 수74,000
10월 20일 화74,000
10월 19일 월64,000
10월 18일 일94,000
10월 17일 토99,000
10월 16일 금92,000
10월 15일 목85,000
10월 14일 수58,000
10월 13일 화80,000
10월 12일 월53,000
10월 11일 일95,000
10월 10일 토92,000
10월 9일 금94,000
10월 8일 목72,000
10월 7일 수65,000
10월 6일 화63,000
10월 5일 월66,000
10월 4일 일99,000
10월 3일 토109,000
10월 2일 금100,000
10월 1일 목88,000
9월 30일 수78,000
9월 29일 화64,000
9월 28일 월62,000
9월 27일 일86,000
9월 26일 토124,000
9월 25일 금125,000
9월 24일 목84,000
9월 23일 수76,000
9월 22일 화72,000
9월 21일 월56,000
9월 20일 일91,000
9월 19일 토106,000
9월 18일 금113,000
9월 17일 목78,000
9월 16일 수75,000
9월 15일 화62,000
9월 14일 월57,000
9월 13일 일88,000
9월 12일 토100,000
9월 11일 금98,000
9월 10일 목84,000
9월 9일 수81,000
9월 8일 화74,000
9월 7일 월58,000
9월 6일 일105,000
9월 5일 토98,000
9월 4일 금94,000
9월 3일 목86,000
9월 2일 수71,000
9월 1일 화62,000
8월 31일 월66,000
8월 30일 일100,000
8월 29일 토118,000
8월 28일 금115,000
8월 27일 목81,000
8월 26일 수62,000
8월 25일 화63,000
8월 24일 월61,000
8월 23일 일105,000
8월 22일 토105,000
8월 21일 금101,000
8월 20일 목94,000
8월 19일 수70,000
8월 18일 화74,000
8월 17일 월62,000
8월 16일 일94,000
8월 15일 토97,000
8월 14일 금111,000
8월 13일 목80,000
8월 12일 수68,000
8월 11일 화67,000
8월 10일 월59,000
8월 9일 일99,000
8월 8일 토112,000
8월 7일 금103,000
8월 6일 목79,000
8월 5일 수72,000
8월 4일 화71,000
8월 3일 월58,000
8월 2일 일111,000
8월 1일 토94,000
7월 31일 금101,000
7월 30일 목81,000
7월 29일 수71,000
7월 28일 화73,000
7월 27일 월61,000
7월 26일 일96,000
7월 25일 토104,000
7월 24일 금123,000
7월 23일 목96,000
7월 22일 수68,000
7월 21일 화83,000
7월 20일 월63,000
7월 19일 일100,000
7월 18일 토117,000
7월 17일 금105,000
7월 16일 목78,000
7월 15일 수62,000
7월 14일 화71,000
7월 13일 월73,000
7월 12일 일93,000
7월 11일 토109,000
7월 10일 금113,000
7월 9일 목85,000
7월 8일 수69,000
7월 7일 화66,000
7월 6일 월63,000
7월 5일 일107,000
7월 4일 토109,000
7월 3일 금123,000
7월 2일 목81,000
7월 1일 수75,000
6월 30일 화65,000
6월 29일 월61,000
6월 28일 일97,000
6월 27일 토100,000
6월 26일 금113,000
6월 25일 목78,000
6월 24일 수69,000
6월 23일 화62,000
6월 22일 월67,000
6월 21일 일106,000
6월 20일 토100,000
6월 19일 금96,000
6월 18일 목86,000
6월 17일 수73,000
6월 16일 화57,000
6월 15일 월74,000
6월 14일 일113,000
6월 13일 토105,000
6월 12일 금113,000
6월 11일 목89,000
6월 10일 수71,000
6월 9일 화63,000
6월 8일 월61,000
6월 7일 일98,000
6월 6일 토90,000
6월 5일 금103,000
6월 4일 목89,000
6월 3일 수65,000
6월 2일 화65,000
6월 1일 월58,000
5월 31일 일104,000
5월 30일 토114,000
5월 29일 금112,000
5월 28일 목85,000
5월 27일 수65,000
5월 26일 화60,000
5월 25일 월60,000
5월 24일 일107,000
5월 23일 토97,000
5월 22일 금105,000
5월 21일 목81,000
5월 20일 수73,000
5월 19일 화69,000
5월 18일 월65,000
5월 17일 일110,000
5월 16일 토113,000
5월 15일 금113,000
5월 14일 목75,000
5월 13일 수65,000
5월 12일 화78,000
5월 11일 월68,000
5월 10일 일99,000
5월 9일 토104,000
5월 8일 금116,000
5월 7일 목80,000
5월 6일 수75,000
5월 5일 화75,000
5월 4일 월64,000
5월 3일 일114,000
5월 2일 토112,000
5월 1일 금96,000
4월 30일 목81,000
4월 29일 수69,000
4월 28일 화62,000
4월 27일 월54,000
4월 26일 일97,000
4월 25일 토101,000
4월 24일 금116,000
4월 23일 목69,000

줄이 너무 많아 200줄까지만 보여요. 위 합계는 전체를 더한 값이라 맞습니다 · 나머지는 달 장부에서 볼 수 있어요.

부가세 화면으로

예시 장부를 보고 있어요

로그인하면 내 가게 장부가 됩니다

시작하기