현금 직접입력

303건

부가가치세 2026년 확정

1월 1일 ~ 12월 31일

판 돈

28,045,000원

간이과세는 판 돈에 업종별 부가가치율을 곱해 계산해요 · 줄마다 세금이 따로 매겨지지 않습니다

10월 30일 금114,000
10월 29일 목85,000
10월 28일 수80,000
10월 27일 화70,000
10월 26일 월75,000
10월 25일 일99,000
10월 24일 토116,000
10월 23일 금138,000
10월 22일 목95,000
10월 21일 수68,000
10월 20일 화80,000
10월 19일 월68,000
10월 18일 일113,000
10월 17일 토102,000
10월 16일 금115,000
10월 15일 목91,000
10월 14일 수74,000
10월 13일 화76,000
10월 12일 월74,000
10월 11일 일115,000
10월 10일 토121,000
10월 9일 금114,000
10월 8일 목90,000
10월 7일 수67,000
10월 6일 화84,000
10월 5일 월57,000
10월 4일 일124,000
10월 3일 토113,000
10월 2일 금114,000
10월 1일 목75,000
9월 30일 수73,000
9월 29일 화77,000
9월 28일 월72,000
9월 27일 일115,000
9월 26일 토110,000
9월 25일 금109,000
9월 24일 목100,000
9월 23일 수71,000
9월 22일 화83,000
9월 21일 월77,000
9월 20일 일110,000
9월 19일 토97,000
9월 18일 금126,000
9월 17일 목85,000
9월 16일 수69,000
9월 15일 화73,000
9월 14일 월68,000
9월 13일 일113,000
9월 12일 토106,000
9월 11일 금128,000
9월 10일 목96,000
9월 9일 수72,000
9월 8일 화70,000
9월 7일 월75,000
9월 6일 일99,000
9월 5일 토106,000
9월 4일 금122,000
9월 3일 목78,000
9월 2일 수78,000
9월 1일 화84,000
8월 31일 월73,000
8월 30일 일113,000
8월 29일 토115,000
8월 28일 금99,000
8월 27일 목83,000
8월 26일 수82,000
8월 25일 화84,000
8월 24일 월64,000
8월 23일 일91,000
8월 22일 토103,000
8월 21일 금105,000
8월 20일 목83,000
8월 19일 수82,000
8월 18일 화73,000
8월 17일 월77,000
8월 16일 일106,000
8월 15일 토126,000
8월 14일 금98,000
8월 13일 목83,000
8월 12일 수74,000
8월 11일 화86,000
8월 10일 월70,000
8월 9일 일110,000
8월 8일 토105,000
8월 7일 금130,000
8월 6일 목109,000
8월 5일 수79,000
8월 4일 화64,000
8월 3일 월74,000
8월 2일 일96,000
8월 1일 토124,000
7월 31일 금120,000
7월 30일 목106,000
7월 29일 수71,000
7월 28일 화70,000
7월 27일 월73,000
7월 26일 일128,000
7월 25일 토106,000
7월 24일 금114,000
7월 23일 목92,000
7월 22일 수69,000
7월 21일 화74,000
7월 20일 월58,000
7월 19일 일98,000
7월 18일 토109,000
7월 17일 금130,000
7월 16일 목103,000
7월 15일 수86,000
7월 14일 화77,000
7월 13일 월65,000
7월 12일 일104,000
7월 11일 토120,000
7월 10일 금121,000
7월 9일 목97,000
7월 8일 수73,000
7월 7일 화76,000
7월 6일 월65,000
7월 5일 일100,000
7월 4일 토103,000
7월 3일 금109,000
7월 2일 목99,000
7월 1일 수72,000
6월 30일 화87,000
6월 29일 월78,000
6월 28일 일102,000
6월 27일 토126,000
6월 26일 금118,000
6월 25일 목100,000
6월 24일 수67,000
6월 23일 화81,000
6월 22일 월73,000
6월 21일 일109,000
6월 20일 토114,000
6월 19일 금121,000
6월 18일 목83,000
6월 17일 수76,000
6월 16일 화78,000
6월 15일 월64,000
6월 14일 일105,000
6월 13일 토116,000
6월 12일 금106,000
6월 11일 목89,000
6월 10일 수60,000
6월 9일 화71,000
6월 8일 월76,000
6월 7일 일120,000
6월 6일 토112,000
6월 5일 금108,000
6월 4일 목86,000
6월 3일 수83,000
6월 2일 화88,000
6월 1일 월62,000
5월 31일 일109,000
5월 30일 토118,000
5월 29일 금121,000
5월 28일 목98,000
5월 27일 수75,000
5월 26일 화78,000
5월 25일 월62,000
5월 24일 일103,000
5월 23일 토114,000
5월 22일 금116,000
5월 21일 목89,000
5월 20일 수74,000
5월 19일 화80,000
5월 18일 월64,000
5월 17일 일112,000
5월 16일 토103,000
5월 15일 금106,000
5월 14일 목87,000
5월 13일 수72,000
5월 12일 화78,000
5월 11일 월66,000
5월 10일 일103,000
5월 9일 토105,000
5월 8일 금114,000
5월 7일 목93,000
5월 6일 수72,000
5월 5일 화81,000
5월 4일 월70,000
5월 3일 일100,000
5월 2일 토115,000
5월 1일 금123,000
4월 30일 목83,000
4월 29일 수69,000
4월 28일 화83,000
4월 27일 월73,000
4월 26일 일107,000
4월 25일 토122,000
4월 24일 금101,000
4월 23일 목94,000
4월 22일 수80,000
4월 21일 화78,000
4월 20일 월66,000
4월 19일 일112,000
4월 18일 토115,000
4월 17일 금112,000
4월 16일 목98,000
4월 15일 수77,000
4월 14일 화84,000

줄이 너무 많아 200줄까지만 보여요. 위 합계는 전체를 더한 값이라 맞습니다 · 나머지는 달 장부에서 볼 수 있어요.

부가세 화면으로

예시 장부를 보고 있어요

로그인하면 내 가게 장부가 됩니다

시작하기