카드 매출

312건

부가가치세 2026년 확정

1월 1일 ~ 12월 31일

판 돈

71,282,000원

간이과세는 판 돈에 업종별 부가가치율을 곱해 계산해요 · 줄마다 세금이 따로 매겨지지 않습니다

11월 8일 일275,000
11월 7일 토304,000
11월 6일 금195,000
11월 5일 목199,000
11월 4일 수225,000
11월 3일 화190,000
11월 2일 월163,000
11월 1일 일291,000
10월 31일 토298,000
10월 30일 금225,000
10월 29일 목224,000
10월 28일 수203,000
10월 27일 화195,000
10월 26일 월184,000
10월 25일 일267,000
10월 24일 토290,000
10월 23일 금199,000
10월 22일 목214,000
10월 21일 수221,000
10월 20일 화191,000
10월 19일 월183,000
10월 18일 일289,000
10월 17일 토284,000
10월 16일 금201,000
10월 15일 목209,000
10월 14일 수207,000
10월 13일 화185,000
10월 12일 월171,000
10월 11일 일276,000
10월 10일 토304,000
10월 9일 금203,000
10월 8일 목227,000
10월 7일 수234,000
10월 6일 화208,000
10월 5일 월177,000
10월 4일 일295,000
10월 3일 토315,000
10월 2일 금197,000
10월 1일 목206,000
9월 30일 수225,000
9월 29일 화193,000
9월 28일 월187,000
9월 27일 일287,000
9월 26일 토302,000
9월 25일 금211,000
9월 24일 목213,000
9월 23일 수210,000
9월 22일 화209,000
9월 21일 월162,000
9월 20일 일267,000
9월 19일 토316,000
9월 18일 금204,000
9월 17일 목218,000
9월 16일 수222,000
9월 15일 화192,000
9월 14일 월172,000
9월 13일 일284,000
9월 12일 토290,000
9월 11일 금211,000
9월 10일 목205,000
9월 9일 수207,000
9월 8일 화201,000
9월 7일 월172,000
9월 6일 일275,000
9월 5일 토316,000
9월 4일 금205,000
9월 3일 목207,000
9월 2일 수210,000
9월 1일 화205,000
8월 31일 월182,000
8월 30일 일290,000
8월 29일 토321,000
8월 28일 금210,000
8월 27일 목226,000
8월 26일 수223,000
8월 25일 화210,000
8월 24일 월172,000
8월 23일 일279,000
8월 22일 토300,000
8월 21일 금219,000
8월 20일 목210,000
8월 19일 수210,000
8월 18일 화212,000
8월 17일 월188,000
8월 16일 일272,000
8월 15일 토323,000
8월 14일 금214,000
8월 13일 목209,000
8월 12일 수228,000
8월 11일 화194,000
8월 10일 월176,000
8월 9일 일266,000
8월 8일 토303,000
8월 7일 금208,000
8월 6일 목215,000
8월 5일 수201,000
8월 4일 화194,000
8월 3일 월171,000
8월 2일 일275,000
8월 1일 토288,000
7월 31일 금195,000
7월 30일 목208,000
7월 29일 수216,000
7월 28일 화213,000
7월 27일 월178,000
7월 26일 일298,000
7월 25일 토286,000
7월 24일 금215,000
7월 23일 목205,000
7월 22일 수209,000
7월 21일 화186,000
7월 20일 월187,000
7월 19일 일279,000
7월 18일 토303,000
7월 17일 금228,000
7월 16일 목219,000
7월 15일 수207,000
7월 14일 화186,000
7월 13일 월172,000
7월 12일 일280,000
7월 11일 토286,000
7월 10일 금205,000
7월 9일 목222,000
7월 8일 수211,000
7월 7일 화198,000
7월 6일 월181,000
7월 5일 일269,000
7월 4일 토282,000
7월 3일 금220,000
7월 2일 목197,000
7월 1일 수224,000
6월 30일 화202,000
6월 29일 월184,000
6월 28일 일286,000
6월 27일 토285,000
6월 26일 금218,000
6월 25일 목208,000
6월 24일 수205,000
6월 23일 화212,000
6월 22일 월185,000
6월 21일 일305,000
6월 20일 토300,000
6월 19일 금207,000
6월 18일 목215,000
6월 17일 수233,000
6월 16일 화192,000
6월 15일 월163,000
6월 14일 일287,000
6월 13일 토295,000
6월 12일 금225,000
6월 11일 목198,000
6월 10일 수205,000
6월 9일 화191,000
6월 8일 월171,000
6월 7일 일284,000
6월 6일 토310,000
6월 5일 금217,000
6월 4일 목196,000
6월 3일 수203,000
6월 2일 화204,000
6월 1일 월188,000
5월 31일 일292,000
5월 30일 토310,000
5월 29일 금215,000
5월 28일 목206,000
5월 27일 수211,000
5월 26일 화206,000
5월 25일 월162,000
5월 24일 일285,000
5월 23일 토295,000
5월 22일 금207,000
5월 21일 목211,000
5월 20일 수203,000
5월 19일 화190,000
5월 18일 월184,000
5월 17일 일271,000
5월 16일 토309,000
5월 15일 금218,000
5월 14일 목206,000
5월 13일 수226,000
5월 12일 화199,000
5월 11일 월165,000
5월 10일 일284,000
5월 9일 토305,000
5월 8일 금199,000
5월 7일 목208,000
5월 6일 수205,000
5월 5일 화209,000
5월 4일 월169,000
5월 3일 일261,000
5월 2일 토306,000
5월 1일 금205,000
4월 30일 목213,000
4월 29일 수233,000
4월 28일 화197,000
4월 27일 월170,000
4월 26일 일305,000
4월 25일 토304,000
4월 24일 금210,000
4월 23일 목210,000

줄이 너무 많아 200줄까지만 보여요. 위 합계는 전체를 더한 값이라 맞습니다 · 나머지는 달 장부에서 볼 수 있어요.

부가세 화면으로

예시 장부를 보고 있어요

로그인하면 내 가게 장부가 됩니다

시작하기